売マンション 稲沢市 朝府町 (国府宮駅) 7階 3LDK
| 価格 | 1,190万円 | 階建/階 | 14階建/7階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線 / 国府宮駅 徒歩33分 [バス利用可] バス9分 稲沢市役所 停歩6分 |
||||
| 所在地 | 愛知県稲沢市朝府町 | ||||
| 築年月 | 1993年11月(築32年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.58㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 駐車場3台分以上 南向き 24時間セキュリティー 全室2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 名鉄名古屋本線 / 国府宮駅 徒歩33分 [バス利用可] バス9分 稲沢市役所 停歩6分 |
||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 名鉄尾西線 / 森上駅 【バス】20分 稲沢市役所 停歩6分 |
||
| 所在地 | 愛知県稲沢市朝府町 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 1,190万円 | 平米単価 | 17.88万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 6,980円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社清水建設 用途地域:2種中高 家賃:7万円/月 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 3LDK(和 4 洋 6.3・6) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 66.58㎡ | バルコニー | 9.36㎡ |
| 階建/階 | 14階建/7階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1993年11月(築32年4ヶ月) | 総戸数 | 175戸 |
| 駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | 有 200円/月 |
| 駐輪場 | 有 10円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(住友不動産建物サービス株式会社) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 賃貸中 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 物件番号 | 6986136406 | ||
| 情報公開日 | 2026/01/10 | 次回更新予定日 | 2026/02/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)センター住建
- 交通:
- 名鉄名古屋本線/名鉄一宮
- 住所:
- 愛知県一宮市富士4丁目1-4
- TEL:
- 0586-71-1187
- FAX:
- 0586-73-5240
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(9)第14641号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
